Забезпечення вимог законодавства щодо контролю використання коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування в частині проведення перевірок обґрунтованості видачі, продовження листків непрацездатності та документів, що є підставою для їх формування
1. Загальна інформація | ||
| Назва програми | Забезпечення вимог законодавства щодо контролю використання коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування в частині проведення перевірок обґрунтованості видачі, продовження листків непрацездатності та документів, що є підставою для їх формування | |
| Шифр програми | СК/2026/004 | |
| Тип програми за змістом | Спеціальна короткострокова | |
| Форма навчання | Дистанційна | |
| Цільова група | Державні службовці категорій “Б” та “В” | |
| Передумови навчання за програмою | Опрацювання нормативно-правових актів | |
| Найменування замовника освітніх послуг у сфері професійного навчання за програмою-2 | Головні управління Пенсійного фонду України в областях та м. Києві | |
| Найменування партнера (партнерів) програми | Відсутні | |
| Обсяг програми | 0,8 кредиту ЄКТС | |
| Тривалість програми та організація навчання | 3 дні, загальна кількість академічних годин – 24, щоденне проведення дистанційних занять | |
| Мова(и) викладання | Українська | |
| Напрям(и) підвищення кваліфікації, який (які) охоплює програма | Підвищення рівня знань з питань у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування. | |
| Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму | Професійні знання з питань загальнообов’язкового державного соціального страхування. | |
| Укладач(і) програми | Луценко Ірина Євгенівна – заступник генерального директора з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації державного підприємства “Інформаційний центр персоніфікованого обліку Пенсійного фонду України”; Надточій Сергій Борисович – директор центру підтримки інформаційних систем Пенсійного фонду України державного підприємства “Інформаційний центр персоніфікованого обліку Пенсійного фонду України”. | |
2. Загальна мета | ||
| Удосконалення професійної компетентності та забезпечення ефективного виконання посадових обов’язків. | ||
3. Очікувані результати навчання | ||
За результатами навчання слухачі повинні демонструвати: | ||
| знання | Законів України, постанов Кабінету Міністрів України, постанов правління та наказів Пенсійного фонду України, що стосуються загальнообов’язкового державного соціального страхування. | |
| уміння | Використовувати отриманні знання під час виконання службових обов’язків; застосовувати конкретні методи і технології, спрямовані на підвищення ефективності роботи з питань загальнообов’язкового державного соціального страхування; розглядати актуальні питання призначення страхових виплат за загальним державним соціальним страхуванням у зв`язку із тимчасовою втратою працездатності. | |
| навички | Застосування отриманих знань при проведенні спільної практичної роботи фахівців з перевірки обґрунтованості видачі листків непрацездатності та перевірок використання страхових коштів страхувальниками; проведення перевірок обґрунтованості видачі, продовження листків непрацездатності та документів, що є підставою для їх формування. | |
4. Викладання та навчання | ||
| Навчання здійснюється у формі проведення інтерактивних відеолекцій, презентацій, самостійного вивчення нормативно-правових актів та методичних матеріалів. | ||
5. Ресурсне забезпечення дистанційного навчання | ||
| Назви вебплатформи, вебсайту, електронної системи навчання, через які здійснюватиметься дистанційне навчання із зазначенням посилання (вебадреси) | Платформа: https://edu.icpopfu.com.ua Google Meet: https://meet.google.com | |
| Назва дистанційного етапу/модуля | Забезпечення вимог законодавства щодо контролю використання коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування в частині проведення перевірок обґрунтованості видачі, продовження листків непрацездатності та документів, що є підставою для їх формування | |
6. Оцінювання і форми поточного, підсумкового контролю | ||
| Критерії оцінювання та їх питома вага у підсумковій оцінці (%) | проходження дистанційного навчання – 50%; підсумковий контроль – 50% | |
| Форма підсумкового контролю | комп’ютерне тестування | |
